“`html
İstanbul’da 3,5 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
Tarih ve saat 27 Nisan 2025, 22:43:40 olarak belirlenen bir sarsıntı, Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece bölgesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15,9 km olarak ölçülmüştür.
Son Dakika İstanbul Deprem Gelişmeleri
27 Nisan 2025 tarihli İstanbul’daki depremle ilgili son dakika bilgileri için İstanbul AFAD’ın güncel depremler listesini inceleyin. Ayrıca İstanbul Kandilli Rasathanesi’nin depremler raporuna göz atmak için buraya tıklayın.
İstanbul AFAD Son Depremler Listesi
İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENİZİ) | 21:36:01 27-04-2025 | 40,8848 | 28,4615 | 15,9 | 1,7 |
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENİZİ) | 21:27:14 27-04-2025 | 40,864 | 28,461 | 11,5 | 2,3 |
İstanbul Kandilli Son Depremler Listesi
İstanbul KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENİZİ) | 21:36:01 27-04-2025 | 40,8848 | 28,4615 | 15,9 | 1,7 |
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENİZİ) | 21:27:14 27-04-2025 | 40,864 | 28,461 | 11,5 | 2,3 |
“`
Bu yeniden yazılmış texte, hem SEO uyumu hem de okuyucu dostu bir dil benimsenmiştir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde metne serpiştirilerek haberin özgünlüğü korunmuştur.