Son dakika İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem İzmir’de nerede oldu? İzmir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Şubat 2025

Tarih-saat 12 Şubat 2025 05:46:31 itibariyle Ege Denizi – [27.89 km] Seferihisar (İzmir) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika İzmir deprem haberleri 12 Şubat 2025..İzmir AFAD son depremler ve İzmir Kandilli son dakika deprem listesi..

İzmir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 16:10:12 11-02-2025 39,1868 27,2093 9,1 2,2
KOSELER-ODEMIS (IZMIR) 07:18:58 07-02-2025 38,2638 27,8833 25,5 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 14:47:55 06-02-2025 38,72 26,562 16,6 2,9
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) 07:04:44 02-02-2025 38,961 26,8403 12,1 2
DEMIRCILI-URLA (IZMIR) 08:13:45 31-01-2025 38,2255 26,728 18,2 1,7
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) 06:19:21 31-01-2025 37,99 27,7005 8 1,6
SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) 12:39:03 30-01-2025 38,1085 28,1805 11,8 1,5
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 06:40:50 30-01-2025 39,2283 27,2718 4,1 1,7
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 17:11:52 29-01-2025 38,4113 27,6868 8 2,4
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:15:08 29-01-2025 38,3907 27,6655 6,4 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:50:17 28-01-2025 38,7232 26,5458 12,4 2,7
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 14:31:09 28-01-2025 39,2245 27,3172 8,9 2,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:54:44 28-01-2025 38,4367 26,7065 8 1,3
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 02:22:18 28-01-2025 39,2202 27,3082 7,2 2
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 19:27:05 27-01-2025 38,4337 26,4092 12,3 1,8
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:22 27-01-2025 38,4377 27,6773 12,8 1,7
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6,5 1,5
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 04:13:26 26-01-2025 39,015 27,5067 5 1,3
SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) 06:12:24 24-01-2025 38,7212 26,997 4,2 1,7
KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) 08:37:59 22-01-2025 39,0997 26,936 1,4 1,6
LAKA-BORNOVA (IZMIR) 14:56:28 21-01-2025 38,4733 27,1883 2,1 1,2
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) 12:21:28 21-01-2025 38,3788 27,7068 13,9 1,1
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 08:17:25 21-01-2025 38,3973 27,6538 16,5 1,9
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 05:28:33 21-01-2025 38,4305 27,6728 2,9 2,1
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 04:25:07 21-01-2025 38,4267 27,6602 5,3 2
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 03:45:26 21-01-2025 38,3893 27,214 12,4 1,2
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 03:36:12 21-01-2025 39,0455 27,5135 10,2 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:12:02 21-01-2025 38,4298 27,6543 9,7 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:37 21-01-2025 38,4305 27,6542 5 1,7
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:18 21-01-2025 38,427 27,6542 6,9 2,5
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 02:31:06 21-01-2025 38,4057 27,6957 5,4 1,4
SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) 02:19:59 21-01-2025 38,4468 27,6912 7,7 0,9
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 01:55:05 21-01-2025 38,4138 27,6603 5 2,7
BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) 01:37:02 21-01-2025 38,3958 26,6192 6 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:57:49 21-01-2025 38,4205 27,662 8,1 1,5
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5,3 1,8
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 23:06:23 20-01-2025 38,4115 27,6767 5,3 1,7
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 15:25:00 20-01-2025 38,4015 27,7035 12 2
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 12:09:01 20-01-2025 38,4213 27,6888 5,4 1,5
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:52:12 19-01-2025 38,4212 27,6583 9 1,4
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 22:10:51 18-01-2025 39,0252 27,5182 11,4 1,1
CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) 21:04:48 18-01-2025 39,249 27,3007 9,5 1,5
CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) 20:26:11 18-01-2025 39,2395 27,328 7,3 2,4
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 16:17:43 18-01-2025 38,4343 27,6773 10,4 2
KEMENLER-ODEMIS (IZMIR) 16:26:32 17-01-2025 38,1182 28,087 21,1 1,5
KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) 08:49:34 17-01-2025 38,273 27,4197 14,3 2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:15:53 17-01-2025 38,6362 26,5792 16,6 2,5
SUCAHLI-KINIK (IZMIR) 11:58:18 16-01-2025 39,0747 27,2917 7,9 1,6
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 07:13:20 16-01-2025 38,161 27,2855 16,4 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 06:08:43 16-01-2025 38,666 26,7165 6,7 1,6
İzmir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YUKARIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) 16:10:12 11-02-2025 39,1868 27,2093 9,1 2,2
KOSELER-ODEMIS (IZMIR) 07:18:58 07-02-2025 38,2638 27,8833 25,5 1,9
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 14:47:55 06-02-2025 38,72 26,562 16,6 2,9
DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) 07:04:44 02-02-2025 38,961 26,8403 12,1 2
DEMIRCILI-URLA (IZMIR) 08:13:45 31-01-2025 38,2255 26,728 18,2 1,7
AKMESCIT-TIRE (IZMIR) 06:19:21 31-01-2025 37,99 27,7005 8 1,6
SARIKAYA-BEYDAG (IZMIR) 12:39:03 30-01-2025 38,1085 28,1805 11,8 1,5
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) 06:40:50 30-01-2025 39,2283 27,2718 4,1 1,7
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 17:11:52 29-01-2025 38,4113 27,6868 8 2,4
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:15:08 29-01-2025 38,3907 27,6655 6,4 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 18:50:17 28-01-2025 38,7232 26,5458 12,4 2,7
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 14:31:09 28-01-2025 39,2245 27,3172 8,9 2,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:54:44 28-01-2025 38,4367 26,7065 8 1,3
PASAKOY-BERGAMA (IZMIR) 02:22:18 28-01-2025 39,2202 27,3082 7,2 2
DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 19:27:05 27-01-2025 38,4337 26,4092 12,3 1,8
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:22 27-01-2025 38,4377 27,6773 12,8 1,7
DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 07:33:09 26-01-2025 39,0865 26,7528 6,5 1,5
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 04:13:26 26-01-2025 39,015 27,5067 5 1,3
SEHITKEMAL-ALIAGA (IZMIR) 06:12:24 24-01-2025 38,7212 26,997 4,2 1,7
KIZILCUKUR-DIKILI (IZMIR) 08:37:59 22-01-2025 39,0997 26,936 1,4 1,6
LAKA-BORNOVA (IZMIR) 14:56:28 21-01-2025 38,4733 27,1883 2,1 1,2
OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) 12:21:28 21-01-2025 38,3788 27,7068 13,9 1,1
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 08:17:25 21-01-2025 38,3973 27,6538 16,5 1,9
YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) 05:28:33 21-01-2025 38,4305 27,6728 2,9 2,1
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 04:25:07 21-01-2025 38,4267 27,6602 5,3 2
GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) 03:45:26 21-01-2025 38,3893 27,214 12,4 1,2
KALEMKOY-KINIK (IZMIR) 03:36:12 21-01-2025 39,0455 27,5135 10,2 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 03:12:02 21-01-2025 38,4298 27,6543 9,7 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:56:37 21-01-2025 38,4305 27,6542 5 1,7
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:49:18 21-01-2025 38,427 27,6542 6,9 2,5
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 02:31:06 21-01-2025 38,4057 27,6957 5,4 1,4
SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) 02:19:59 21-01-2025 38,4468 27,6912 7,7 0,9
SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) 01:55:05 21-01-2025 38,4138 27,6603 5 2,7
BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) 01:37:02 21-01-2025 38,3958 26,6192 6 1,6
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:57:49 21-01-2025 38,4205 27,662 8,1 1,5
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5,3 1,8
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 23:06:23 20-01-2025 38,4115 27,6767 5,3 1,7
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 15:25:00 20-01-2025 38,4015 27,7035 12 2
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 12:09:01 20-01-2025 38,4213 27,6888 5,4 1,5
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 02:52:12 19-01-2025 38,4212 27,6583 9 1,4
YAYLAKOY-KINIK (IZMIR) 22:10:51 18-01-2025 39,0252 27,5182 11,4 1,1
CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) 21:04:48 18-01-2025 39,249 27,3007 9,5 1,5
CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR) 20:26:11 18-01-2025 39,2395 27,328 7,3 2,4
GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR) 16:17:43 18-01-2025 38,4343 27,6773 10,4 2
KEMENLER-ODEMIS (IZMIR) 16:26:32 17-01-2025 38,1182 28,087 21,1 1,5
KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) 08:49:34 17-01-2025 38,273 27,4197 14,3 2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:15:53 17-01-2025 38,6362 26,5792 16,6 2,5
SUCAHLI-KINIK (IZMIR) 11:58:18 16-01-2025 39,0747 27,2917 7,9 1,6
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 07:13:20 16-01-2025 38,161 27,2855 16,4 1,6
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 06:08:43 16-01-2025 38,666 26,7165 6,7 1,6

Related Posts

Milyonların gözü Vatikan’a çevrildi! Papa seçimi başlıyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 21 Nisan günü hayatını kaybetmesi ve 26 Nisan’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmasının ardından milyonlar, yeni papanın kim olacağını merak ediyor. Tüm dünyadan …

Erdoğan: İster muvafık ister muhalif olsun, herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük bir sıçrama yaptığını kabul ediyor

Erdoğan: İster muvafık ister muhalif olsun, herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük bir sıçrama yaptığını kabul ediyor

Öztürkmen: ‘İşte Adalet Bakanlığı’ndaki rezaletin belgesi’

CHP’li Öztürkmen, Adalet Bakanlığı’nın mülakat mağduru hâkim adayları ve adliye personellerinin açtığı davalarda 65 kez mahkum edildiğini açıkladı. Öztürkmen, mülakat sisteminin haksız ve hukuksuz olduğunun mahkeme kararlarıyla tescillendiğini, ancak buna rağmen mağduriyetlerin devam ettiğini belirtti.

İki nükleer güç karşı karşıya! Hangi ülkenin askeri açıdan daha üstün? Hindistan mı Pakistan mı?

Hindistan ve Pakistan arasında 78 yıldır sorunun çözülemediği Keşmir bölgesinde gerilim en üst seviyeye yükseldi. 1947’deki bölünmeden bu yana üç savaş yaşayan iki ülke, yeniden savaşın eşiğine geldi. Peki askeri açıdan Hindistan mı yoksa Pakistan mı daha üstün? İşte iki nükleer gücün, rakam rakam karşılaştırılması…

Tarihler çakıştı: AKP’den vekillere ‘hacca gitmeyin’ uyarısı

AKP TBMM Grubu, Hac vazifesi için Suudi Arabistan’a gitmeyi planlayan vekillerin, Meclis Başkanlığı seçim sürecine tam katılım sağlamaları gerekçesiyle uyararak ertelemelerini istedi.

İtalya’da yürekleri ağza getiren anlar… 3 uçak havada çarpıştı

İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı Frecce Tricolori adlı akrobasi ekibine ait 3 uçak, gösteri uçuşu sırasında hava çarpıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir